Таблица openid_association хранит временную информацию об ассоциации разделяемых ключей для аутентификации OpenID
drupal.openid_association (модуль openid)
| Поле | Тип | Null | Default | Назначение | 
| idp_endpoint_uri | varchar(255) | Да | NULL | URI конечной точки поставщика OpenID | 
| assoc_handle | varchar(255) | Нет |  | Первичный ключ, для ссылки на эту ассоциацию в последующих сообщениях | 
| assoc_type | varchar(32) | Да |  | Используемый алгоритм HMAC-SHA1 или HMAC-SHA256 | 
| session_type | varchar(32) | Да |  | Корректные типы ассоциации сеанса: 'no-encryption', 'DH-SHA1', and 'DH-SHA256' | 
| mac_key | varchar(255) | Да |  | Ключ MAC для ассоциаций | 
| created | int(11) | Нет | 0 | Временная метка Unix, момент создания ассоциации | 
| expires_in | int(11) | Нет | 0 | Время жизни ассоциации в секундах | 
индексы openid_association
| Имя | Поля | Дополнительно | 
| Primary index | assoc_handle | unique |